Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad a doptat, marți, o nouă hotărâre, prin care se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
Iată situația pentru fiecare unitate de învățământ:
Nr.
Crt. |
Unitatea de învăţământ | Incidenţă DSP | Scenariu de funcţionare 27.10.2020 | Observații |
1 | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 | |
2 | CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ | 3.50 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
3 | CLUBUL COPIILOR SEBIŞ | 2.33 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
4 | CLUBUL SPORTIV ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
5 | COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” INEU | 1.45 | Galben | Scenariul roșu. O formațiune cu 29 elevi |
6 | COLEGIUL DE ARTE „SABIN DRAGOI” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
7 | COLEGIUL ECONOMIC ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL „PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
12 | COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
13 | COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
14 | GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
15 | GRĂDINIŢA „GOSEN” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
16 | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 11 SÂMBĂTENI | 0.89 | Verde | |
17 | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 2 SEBIS | 2.33 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
18 | GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
19 | GRĂDINIŢA PP „BAMBI” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
20 | GRĂDINIŢA PP „CURCUBEUL COPIILOR” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
21 | GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
22 | GRĂDINIŢA PP „ELEFĂNŢELUL ALFA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
23 | GRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
24 | GRĂDINIŢA PP „GRĂDINIŢA PRIETENIEI” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
25 | GRĂDINIŢA PP „LICURICI” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
26 | GRĂDINIŢA PP „LITTLE STAR” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
27 | GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
28 | GRĂDINIŢA PP „PITICOT” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
29 | GRĂDINIŢA PP „TOY STORY” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
30 | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | 3.74 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
31 | GRĂDINIŢA PP CURTICI | 4.14 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
32 | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
33 | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
34 | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
35 | GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE | 0.15 | Verde | |
36 | LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 1.94 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | Șcenariul roșu. O formațiune cu 33 elevi |
37 | LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONŢ | 2.62 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
38 | LICEUL „SEVER BOCU” LIPOVA | 1.94 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
39 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
40 | LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
41 | LICEUL SPECIAL „SFÂNTA MARIA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
42 | LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
43 | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
44 | LICEUL TEHNOLOGIC „CAIUS IACOB” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
45 | LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
46 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI | 4.14 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
47 | LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
48 | LICEUL TEHNOLOGIC „MOGA VOIEVOD” HĂLMAGIU | 3.01 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
49 | LICEUL TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU | 1.45 | Galben | |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL” SÂNTANA | 1.72 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
51 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ | 0.98 | Verde | |
52 | LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN | 1.02 | Galben | |
53 | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | 0.32 | Verde | |
54 | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ | 3.50 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
55 | LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
56 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO „H. COANDĂ” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
57 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
58 | LICEUL TEHNOLOGIC VINGA | 3.18 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
59 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
60 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
61 | LICEUL TEORETIC „A.M.GUTTENBRUNN” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
62 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” PECICA | 1.53 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
63 | LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC | 2.03 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
64 | LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS | 3.50 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
65 | LICEUL TEORETIC CERMEI | 0.00 | Verde | |
66 | LICEUL TEORETIC PÂNCOTA | 0.36 | Verde | |
67 | LICEUL TEORETIC SEBIŞ | 2.33 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
68 | PALATUL COPIILOR ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
69 | SCOALA „SPERANTA” MACEA | 0.69 | Verde | |
70 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI | 1.34 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ | 0.54 | Verde | |
74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA” ANDREI ŞAGUNA | 1.58 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEŞAN” FELNAC | 1.56 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
77 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
78 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS IACOB” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU MICLOȘI” COVĂSÂNŢ | 1.09 | Galben | |
81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CRISTIAN HERBEI” VĂRĂDIA MUREŞ | 2.30 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.IOAN DANICICO” SEMLAC | 2.82 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
83 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONŢIA” ŞICULA | 0.94 | Verde | |
84 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA | 1.05 | Galben | |
85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPOVICI” APATEU | 1.15 | Galben | |
86 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
87 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN SLAVICI” ŞIRIA | 0.86 | Verde | |
88 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
89 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARȘIEU” SOCODOR | 1.67 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
90 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ | 5.87 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VELICIU” SEPREUŞ | 2.65 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENC” ZIMANDU NOU | 1.58 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
95 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA | 0.51 | Verde | |
96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANŢI | 0.00 | Verde | |
97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA | 0.00 | Verde | |
98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA | 0.69 | Verde | |
99 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PĂDURENI” CHIŞINEU CRIŞ | 3.50 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
100 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
101 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN DRĂGOI” PETRIŞ | 0.70 | Verde | |
102 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN MANUILĂ” SÎMBĂTENI | 0.89 | Verde | |
103 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU | 0.00 | Verde | |
104 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND | 0.67 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
105 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢIAN” USUSĂU | 0.00 | Verde | |
106 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE POP” BOCSIG | 1.79 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
107 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA | 1.69 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
108 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN BOZIAN” ŞEITIN | 1.90 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
109 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CICIO-POP” CONOP | 0.89 | Verde | |
110 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ | 1.01 | Galben | |
111 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE | 0.15 | Verde | |
112 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI | 0.59 | Verde | |
113 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | 3.02 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | 1.63 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
115 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | 0.81 | Verde | |
116 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA | 1.00 | Galben | |
117 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | 3.59 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
118 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA | 0.86 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020, conform ratei din 20.10.2020 | |
119 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | 2.63 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
120 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT | 3.28 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
121 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI | 1.42 | Galben | |
122 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE | 0.27 | Verde | |
123 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | 1.30 | Galben | |
124 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI | 2.78 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
125 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL | 2.65 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
126 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ | 0.79 | Verde | |
127 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | 1.59 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
128 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU | 1.89 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
129 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA | 3.67 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
130 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT | 3.18 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
131 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA | 1.53 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
132 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI | 0.98 | Verde | |
133 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE | 0.55 | Verde | |
134 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU | 0.45 | Verde | |
135 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA | 4.64 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
136 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ | 0.89 | Verde | |
137 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU | 1.44 | Galben | |
138 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE | 0.51 | Verde | |
139 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA | 2.23 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
140 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ | 2.44 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
141 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA | 0.15 | Verde | |
142 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU | 2.62 | Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | Șcenariul roșu. 4 formațiuni cu 57 elevi |
143 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI | 0.00 | Verde | |
144 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE | 8.65 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
145 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI | 2.00 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 | |
146 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND | 3.10 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
147 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU | 3.28 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 | |
148 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA | 1.13 | Verde | |
149 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND | 4.91 | Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020 | |
150 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR | 0.51 | Verde | |
151 | ŞCOALA POSTLICEALĂ „THEOS SPERANŢA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
152 | ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
153 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
154 | ŞCOALA PRIMARĂ „SEVER BOCU” ŞIŞTAROVĂŢ | 0.00 | Verde | |
155 | ŞCOALA PRIMARĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
156 | ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI | 0.00 | Verde | |
157 | ŞCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC | 0.55 | Verde | |
158 | ŞCOALA PROFESIONALĂ „ASTRA” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 | |
159 | ŞCOALA SPECIALĂ „RAZA DE SOARE” ARAD | 3.74 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 |
Facebook Comments