Până astăzi, 16 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.023.565 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
930.942 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.264 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19761 | 62 | 3,50 |
2. | Arad | 22394 | 102 | 3,34 |
3. | Argeș | 25601 | 87 | 2,44 |
4. | Bacău | 24872 | 82 | 1,88 |
5. | Bihor | 27163 | 94 | 3,22 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11153 | 50 | 2,51 |
7. | Botoșani | 13529 | 40 | 1,61 |
8. | Brașov | 41705 | 127 | 3,90 |
9. | Brăila | 12512 | 45 | 2,48 |
10. | Buzău | 11766 | 34 | 1,78 |
11. | Caraș-Severin | 10334 | 48 | 2,28 |
12. | Călărași | 9532 | 37 | 1,84 |
13. | Cluj | 54244 | 241 | 5,54 |
14. | Constanța | 41061 | 150 | 3,28 |
15. | Covasna | 7810 | 59 | 2,92 |
16. | Dâmbovița | 21658 | 43 | 1,92 |
17. | Dolj | 25296 | 66 | 2,22 |
18. | Galați | 26035 | 107 | 2,90 |
19. | Giurgiu | 10491 | 28 | 2,62 |
20. | Gorj | 8962 | 10 | 0,96 |
21. | Harghita | 7547 | 24 | 1,40 |
22. | Hunedoara | 21687 | 88 | 3,86 |
23. | Ialomița | 10272 | 31 | 2,43 |
24. | Iași | 40748 | 128 | 2,02 |
25. | Ilfov | 42991 | 112 | 6,33 |
26. | Maramureș | 19857 | 13 | 1,00 |
27. | Mehedinți | 7764 | 18 | 1,82 |
28. | Mureș | 22252 | 98 | 2,72 |
29. | Neamț | 17700 | 88 | 1,81 |
30. | Olt | 13788 | 50 | 1,66 |
31. | Prahova | 32532 | 80 | 2,58 |
32. | Satu Mare | 12490 | 43 | 1,59 |
33. | Sălaj | 10316 | 35 | 2,35 |
34. | Sibiu | 24866 | 87 | 3,13 |
35. | Suceava | 23517 | 36 | 0,84 |
36. | Teleorman | 12825 | 40 | 2,86 |
37. | Timiș | 51991 | 108 | 3,76 |
38. | Tulcea | 7947 | 30 | 2,19 |
39. | Vaslui | 15398 | 37 | 1,29 |
40. | Vâlcea | 15506 | 22 | 2,75 |
41. | Vrancea | 10013 | 28 | 1,55 |
42. | Mun. București | 173966 | <span style=”font-size:14pt;font-family:Tahoma,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration: |
Facebook Comments