În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 19545-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 110–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 17503
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 90
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 741
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 6
- Număr total cazuri active în prezent: 1301
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 266
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 1035
- Număr persoane în carantină: 2541.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 23.03.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 23.03.2021, ora 10.20
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T.
|
CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 883 | 11 | 12.46 |
2 | DOROBANŢI | 1583 | 16 | 10.11 |
3 | IRATOŞU | 2612 | 21 | 8.04 |
4 | FRUMUŞENI | 2789 | 21 | 7.53 |
5 | ZĂBRANI | 4451 | 31 | 6.96 |
6 | PEREGU MARE | 1796 | 12 | 6.68 |
7 | ŞIŞTAROVĂŢ | 391 | 2 | 5.12 |
8 | FÂNTÂNELE | 3695 | 18 | 4.87 |
9 | MUNICIPIUL ARAD | 176080 | 799 | 4.54 |
10 | SOCODOR | 2360 | 10 | 4.24 |
11 | ŞAGU | 4237 | 16 | 3.78 |
12 | SEMLAC | 4268 | 16 | 3.75 |
13 | ZIMANDU NOU | 5086 | 18 | 3.54 |
14 | CONOP | 2218 | 7 | 3.16 |
15 | ORAŞ PECICA | 14275 | 44 | 3.08 |
16 | LIVADA | 4133 | 12 | 2.9 |
17 | HĂLMAGIU | 2528 | 7 | 2.77 |
18 | BOCSIG | 3316 | 9 | 2.71 |
19 | ARCHIŞ | 1509 | 4 | 2.65 |
20 | VLADIMIRESCU | 14582 | 37 | 2.54 |
21 | VINGA | 7232 | 18 | 2.49 |
22 | FELNAC | 3222 | 8 | 2.48 |
23 | MACEA | 7247 | 18 | 2.48 |
24 | PĂULIŞ | 4478 | 11 | 2.46 |
25 | ŞOFRONEA | 2963 | 7 | 2.36 |
26 | MONEASA | 876 | 2 | 2.28 |
27 | ORAŞ LIPOVA | 11265 | 24 | 2.13 |
28 | BUTENI | 3384 | 7 | 2.07 |
29 | BÂRZAVA | 2523 | 5 | 1.98 |
30 | ŞIRIA | 9229 | 17 | 1.84 |
31 | PILU | 2179 | 4 | 1.84 |
32 | CĂRAND | 1098 | 2 | 1.82 |
33 | ORAŞ SÂNTANA | 15667 | 28 | 1.79 |
34 | GHIOROC | 4070 | 7 | 1.72 |
35 | ZĂDĂRENI | 3016 | 5 | 1.66 |
36 | VÂRFURILE | 2522 | 4 | 1.59 |
37 | ALMAŞ | 2532 | 4 | 1.58 |
38 | ORAŞ INEU | 9592 | 15 | 1.56 |
39 | IGNEŞTI | 692 | 1 | 1.45 |
40 | APATEU | 3451 | 5 | 1.45 |
41 | ORAŞ NĂDLAC | 7841 | 11 | 1.4 |
42 | ŞIMAND | 4469 | 6 | 1.34 |
43 | ŞEITIN | 3138 | 4 | 1.27 |
44 | ORAŞ CURTICI | 8912 | 10 | 1.12 |
45 | ORAŞ SEBIŞ | 6381 | 7 | 1.1 |
46 | GURAHONŢ | 3789 | 4 | 1.06 |
47 | OLARI | 2010 | 2 | 1 |
48 | PLEŞCUŢA | 1080 | 1 | 0.93 |
49 | HĂLMĂGEL | 1098 | 1 | 0.91 |
50 | GRĂNICERI | 2520 | 2 | 0.79 |
51 | SINTEA MARE | 3870 | 3 | 0.78 |
52 | TÂRNOVA | 6485 | 5 | 0.77 |
53 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8230 | 6 | 0.73 |
54 | PETRIŞ | 1368 | 1 | 0.73 |
55 | ORAŞ PÂNCOTA | 8330 | 6 | 0.72 |
56 | ŞICULA | 4247 | 3 | 0.71 |
57 | TAUŢ | 1588 | 1 | 0.63 |
58 | BÂRSA | 1822 | 1 | 0.55 |
59 | COVĂSINŢ | 2742 | 1 | 0.36 |
60 | SELEUŞ | 2968 | 1 | 0.34 |
61 | ZĂRAND | 2913 | 1 | 0.34 |
62 | SĂVÂRŞIN | 2910 | 1 | 0.34 |
63 | CRAIVA | 2942 | 1 | 0.34 |
64 | BELIU | 3026 | 1 | 0.33 |
65 | MIŞCA | 3880 | 1 | 0.26 |
66 | SECUSIGIU | 6237 | 1 | 0.16 |
**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoane
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;