Șapte arădeni infectați cu COVID-19 au decedat în ultimele 24 de ore

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 30389-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 348–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 25793
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 258
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1133
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 7
  • Număr total cazuri active în prezent: 3463
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 369
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3094
  • Număr persoane în carantină: 381.

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 13.10.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 13.10.2021, ora 10.30

  

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 MONEASA 821 14 17.05
2 LIVADA 4201 54 12.85
3 ZĂDĂRENI 3046 38 12.48
4 ZĂBRANI 4470 53 11.86
5 USUSĂU 1443 17 11.78
6 VLADIMIRESCU 14691 164 11.16
7 ORAŞ LIPOVA 11189 122 10.9
8 COVĂSINŢ 2758 30 10.88
9 ŞIŞTAROVĂŢ 374 4 10.7
10 MUNICIPIUL ARAD 176333 1865 10.58
11 CONOP 2209 23 10.41
12 ARCHIŞ 1453 14 9.64
13 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1631 15 9.2
14 APATEU 3422 31 9.06
15 ORAŞ SEBIŞ 6313 55 8.71
16 ŞOFRONEA 2988 25 8.37
17 SEMLAC 4278 35 8.18
18 ŞAGU 4214 33 7.83
19 BIRCHIŞ 1801 14 7.77
20 ORAŞ CURTICI 9010 70 7.77
21 FÂNTÂNELE 3733 28 7.5
22 FRUMUŞENI 2786 20 7.18
23 TAUŢ 1533 11 7.18
24 BELIU 2984 21 7.04
25 GHIOROC 4100 28 6.83
26 CHISINDIA 1190 8 6.72
27 BÂRZAVA 2421 16 6.61
28 BATA 1071 7 6.54
29 DOROBANŢI 1583 10 6.32
30 ORAŞ PECICA 14299 90 6.29
31 IRATOŞU 2591 16 6.18
32 IGNEŞTI 685 4 5.84
33 HĂLMĂGEL 1060 6 5.66
34 CRAIVA 2882 16 5.55
35 SĂVÂRŞIN 2899 16 5.52
36 OLARI 2005 11 5.49
37 ORAŞ INEU 9540 50 5.24
38 ŞIMAND 4473 23 5.14
39 ORAŞ SÂNTANA 15656 79 5.05
40 HĂŞMAŞ 1193 6 5.03
41 PĂULIŞ 4482 22 4.91
42 DIECI 1465 7 4.78
43 ZIMANDU NOU 5111 24 4.7
44 SECUSIGIU 6192 29 4.68
45 ŞICULA 4224 18 4.26
46 ŞIRIA 9229 39 4.23
47 VÂRFURILE 2458 10 4.07
48 ALMAŞ 2496 10 4.01
49 BOCSIG 3268 13 3.98
50 GURAHONŢ 3733 14 3.75
51 FELNAC 3227 12 3.72
52 DEZNA 1106 4 3.62
53 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8191 29 3.54
54 ŞEITIN 3152 10 3.17
55 PETRIŞ 1358 4 2.95
56 SINTEA MARE 3861 11 2.85
57 TÂRNOVA 6321 18 2.85
58 SOCODOR 2320 6 2.59
59 MACEA 7268 18 2.48
60 PILU 2153 5 2.32
61 VINGA 7253 16 2.21
62 SELEUŞ 2990 6 2.01
63 GRĂNICERI 2508 5 1.99
64 ORAŞ NĂDLAC 7793 15 1.92
65 ZĂRAND 2913 5 1.72
66 BÂRSA 1798 3 1.67
67 ŞEPREUŞ 3015 5 1.66
68 CERMEI 2699 4 1.48
69 ORAŞ PÂNCOTA 8333 11 1.32
70 BUTENI 3338 4 1.2
71 ŞILINDIA 869 1 1.15
72 PLEŞCUŢA 1061 1 0.94
73 CĂRAND 1072 1 0.93
74 BRAZII 1193 1 0.84
75 ZERIND 1485 1 0.67
76 PEREGU MARE 1782 1 0.56
77 MIŞCA 3893 2 0.51
78 HĂLMAGIU 2370 1 0.42

 

 

Facebook Comments

Centrul de preferințe pentru confidențialitate