Cu patru medalii, România a coborât pe locul 31 în concursul de la Rio, la egalitate cu Polonia. SUA și-au trecut deja în palmares cea de-a 1000-a medalie olimpică de aur din istorie și continuă să conducă detașat în clasamentul medaliilor. Iată cum arăta tabloul medaliilor, la încheierea celei de-a noua zile a Jocurilor Olimpice de la Rio:
1. SUA. 26 21 22 69
2. Marea Britainie 15 16 7 38
3. China 15 13 17 45
4. Rusia 9 11 10 30
5. Germania 8 5 4 17
6. Franța 7 8 7 22
7. Italia 7 8 6 21
8. Japonia 7 4 15 26
9. Australia 6 7 9 22
10. Coreea de Sud 6 3 5 14
11. Ungaria 5 3 4 12
12. Olanda 4 2 3 9
13. Spania 3 0 2 5
14. Noua Zeelandă 2 6 0 8
15. Canada 2 2 9 13
16. Kazahstan 2 2 4 8
17. Columbia 2 2 0 4
18. Elveția 2 1 2 5
19. Belgia 2 1 1 4
19. =. Thailanda 2 1 1 4
21. Croația 2 1 0 3
22. Jamaica 2 0 1 3
22. = Iran 2 0 1 3
24. Africa de Sud 1 5 1 7
25. Suedia 1 4 1 6
26. Danemarca 1 3 3 7
27. Coreea de Nord 1 3 2 6
28. Brazilia 1 2 3 6
29. Belarus 1 2 1 4
30. Kenya 1 2 0 3
31. România 1 1 2 4
31. =. Polonia 1 1 2 4
33. Cuba 1 1 1 3
33 =. Slovenia 1 1 1 3
35. Slovacia 1 1 0 2
35 =. Vietnam 1 1 0 2
35 =. Argentina 1 1 0 2
38. Cehia 1 0 5 6
39. Etiopia 1 0 3 4
39 =. Uzbekistan 1 0 3 4
41. Taiwan 1 0 2 3
42. Grecia 1 0 1 2
42 =. Atlet olimpic independent 1 0 1 2
44. Fiji 1 0 0 1
44 =. Singapore 1 0 0 1
44 =. Puerto Rico 1 0 0 1
44 =. Kosovo 1 0 0 1
48. Ucraina 0 3 1 4
49. Indonezia 0 2 0 2
49 =. Azerbaijan 0 2 0 2
51. Lituania 0 1 2 3
52. Georgia 0 1 1 2
53. Malaezia 0 1 0 1
53 =. Turcia 0 1 0 1
53 =. Irlanda 0 1 0 1
53 =. Bahrain 0 1 0 1
53 =. Grenada 0 1 0 1
53 =. Venezuela 0 1 0 1
53.=. Mongolia 0 1 0 1
53.=. Filipine 0 1 0 1
61. Norvegia 0 0 3 3
62. Egipt 0 0 2 2
62 =. Israel 0 0 2 2
64. Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1
64 =. Tunisia 0 0 1 1
64 =. Estonia 0 0 1 1
64 =. Kîrgîzstan 0 0 1 1
64. =. Portugalia 0 0 1 1
Total 162 162 178 502
Notă. Acest clasament nu este întocmit în funcție de numărul de medalii, ci în funcție de valoarea lor (aur, argint, bronz).
Sursă: digi24.ro