Rata de infectare în municipiul Arad se apropie de 8. În majoritatea localităților din județ nu s-a înregistrat niciun caz nou

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 8509-DSP/8476-INSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 80 DSP/80 INSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 5354
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 62
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 347
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 14
  • Număr total cazuri active în prezent: 2808
  • Număr persoane internate în spital (izolare**): 420
  • Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 2388
  • Număr persoane în carantină: 2741.

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

15.11.2020

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT  TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 3813 1402 39 7.80
2 Chișineu Criș 127 35 2 3.99
3 Curtici 189 55   6.16
4 Ineu 166 81 4 8.08
5 Lipova 178 53 2 4.49
6 Nădlac 81 23 1 2.79
7 Pâncota 80 20 2 2.27
8 Pecica 148 63 1 4.33
9 Sântana 205 69 2 3.69
10 Sebiș 136 37   6.05
11 Almaș 63 25   9.79
12 Apateu 43 24 1 6.63
13 Archiș 17 3   2.62
14 Bârsa 21 7   3.82
15 Bârzava 31 6   2.27
16 Bata 3 2   1.82
17 Beliu 18 11 1 3.59
18 Birchiș 5 2   1.09
19 Bocsig 48 16 1 4.48
20 Brazii 19 8   6.35
21 Buteni 79 27   8.50
22 Cărand 18 3   2.70
23 Cermei 22 16   5.85
24 Chisindia 24 17   13.81
25 Conop 22 2   0.89
26 Covăsinț 25 8   2.90
27 Craiva 13 7   2.35
28 Dezna 12 3   2.57
29 Dieci 28 11   7.24
30 Dorobanți 39 34   6.22
31 Fântânele 37 29 1 7.54
32 Felnac 45 30   9.35
33 Frumușeni 38 28   9.97
34 Ghioroc 42 18   4.66
35 Grăniceri 20 2   0.79
36 Gurahonț 83 13   3.67
37 Hălmăgel 12 3   4.42
38 Hălmagiu 35 14   5.37
39 Hășmaș 9 5   4.79
40 Ignești 1 0   0.00
41 Iratoșu 29 7   2.65
42 Livada 86 25   6.11
43 Macea 55 22   3.03
44 Mișca 26 8 1 1.80
45 Moneasa 9 2   2.12
46 Olari 12 8   3.93
47 Păuliș 102 36   3.78
48 Peregu Mare 16 5   2.76
49 Petriș 14 8   5.60
50 Pilu 18 9   4.09
51 Pleșcuța 20 5   4.62
52 Șagu 53 20 2 3.97
53 Săvârșin 26 15   4.76
54 Secusigiu 55 19   3.36
55 Șeitin 26 11 1 3.18
56 Seleuș 96 15   5.38
57 Semlac 38 11   2.59
58 Șepreuș 20 7   2.31
59 Șicula 36 6   1.41
60 Șilindia 4 2   2.27
61 Șimand 56 8   1.79
62 Sintea Mare 26 7 1 1.55
63 Șiria 52 15 3 1.08
64 Șiștarovăț 32 5   12.79
65 Socodor 19 1   0.00
66 Șofronea 40 20   6.73
67 Târnova 50 25 1 3.74
68 Tauț 25 5   3.67
69 Ususău 24 0   0.00
70 Vărădia de Mureș 37 12   6.91
71 Vârfurile 51 7   3.15
72 Vinga 106 29 9 3.05
73 Vladimirescu 255 109 2 7.65
74 Zăbrani 59 25   5.57
75 Zădăreni 46 16 1 4.00
76 Zărand 44 14 1 4.47
77 Zerind 12 2   2.01
78 Zimandu Nou 91 44   9.25
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 28 11 1  
  TOTAL 7789 2808 80 Județ: 5,67

              TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 4713

              TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  268

 

Facebook Comments