Naţionala României ocupă în continuare locul 41 în clasamentul FIFA, care a fost dat publicităţii joi.
Cea mai bună clasare din acest an a tricolorilor a fost în ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slabă în aprilie şi mai, atunci când România a ocupat locul 47.
Germania, campioana mondială en- titre, se menţine pe primul loc, urmată de Brazilia şi Portugalia.
Clasamentul FIFA pe luna decembrie:
1 (1). Germania 1.602 puncte
2 (2). Brazilia 1.483
3 (3). Portugalia 1.358
4 (4). Argentina 1.348
5 (5). Belgia 1.325
6 (6). Spania 1.231
7 (7). Polonia 1.209
8 (8). Elveţia 1.190
9 (9). Franţa 1.183
10 (10). Chile 1.162
11 (11). Peru 1.128
12 (12). Danemarca 1.099
13 (13). Columbia 1.078
14 (14). Italia 1.052
15 (15). Anglia 1.047
16 (16). Mexic 1.032
17 (17). Croaţia 1.018
18 (18). Suedia 998
19 (19). Ţara Galilor 985
20 (20). Olanda 952
21 (21). Uruguay 924
22 (22). Islanda 910
23 (23). Senegal 884
24 (24). SUA 867
24 (24). Irlanda de Nord 867
26 (26). Costa Rica 850
27 (27). Tunisia 838
28 (28). Slovacia 817
29 (29). Austria 815
30 (30). Paraguay 812
31 (31). Egipt 805
32 (32). Irlanda 798
32 (32). Iran 798
32 (32). Scoţia 798
35 (35). Ucraina 781
36 (37). Serbia 756
37 (38). Bosnia-Herţegovina 753
38 (39). Australia 747
39 (36). RD Congo 740
40 (40). Maroc 738
41 (41). România 737 etc.
AGERPRES