Încă 12 arădeni infectați cu SARS-CoV-2 au decedat

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 39756-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 111–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 35469
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 242
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1451
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 12
  • Număr total cazuri active în prezent: 2834
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 385
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2451
  • Număr persoane în carantină: 1061

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 14.11.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 14.11.2021, ora 10.10

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 DEZNA 1102 20 18.15
2 ŞAGU 4215 64 15.18
3 FELNAC 3225 45 13.95
4 TAUŢ 1529 20 13.08
5 ZIMANDU NOU 5112 64 12.52
6 BÂRSA 1802 21 11.65
7 MONEASA 818 9 11
8 CRAIVA 2876 30 10.43
9 PLEŞCUŢA 1055 11 10.43
10 ORAŞ INEU 9521 94 9.87
11 BELIU 2981 29 9.73
12 DOROBANŢI 1575 15 9.52
13 BATA 1069 10 9.35
14 GHIOROC 4111 38 9.24
15 FRUMUŞENI 2784 25 8.98
16 SEMLAC 4275 38 8.89
17 BUTENI 3332 28 8.4
18 CĂRAND 1077 9 8.36
19 ZĂBRANI 4466 37 8.28
20 ARCHIŞ 1455 12 8.25
21 ŞEITIN 3159 26 8.23
22 ORAŞ CURTICI 9001 74 8.22
23 ZĂDĂRENI 3048 25 8.2
24 PETRIŞ 1343 11 8.19
25 DIECI 1471 12 8.16
26 CERMEI 2702 22 8.14
27 MUNICIPIUL ARAD 176263 1389 7.88
28 PĂULIŞ 4466 35 7.84
29 COVĂSINŢ 2751 21 7.63
30 GRĂNICERI 2497 19 7.61
31 ŞEPREUŞ 3023 23 7.61
32 VLADIMIRESCU 14725 110 7.47
33 ORAŞ SEBIŞ 6304 47 7.46
34 PEREGU MARE 1787 13 7.27
35 BIRCHIŞ 1797 13 7.23
36 MACEA 7256 52 7.17
37 ORAŞ NĂDLAC 7778 55 7.07
38 BOCSIG 3256 23 7.06
39 IRATOŞU 2599 18 6.93
40 ŞILINDIA 868 6 6.91
41 ŞIMAND 4476 30 6.7
42 SĂVÂRŞIN 2902 19 6.55
43 GURAHONŢ 3727 24 6.44
44 LIVADA 4225 27 6.39
45 ORAŞ LIPOVA 11167 71 6.36
46 ŞIRIA 9220 58 6.29
47 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8170 50 6.12
48 VINGA 7242 44 6.08
49 FÂNTÂNELE 3738 22 5.89
50 CHISINDIA 1191 7 5.88
51 ORAŞ PÂNCOTA 8330 49 5.88
52 IGNEŞTI 683 4 5.86
53 BÂRZAVA 2421 14 5.78
54 ORAŞ PECICA 14310 82 5.73
55 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1638 9 5.49
56 ŞIŞTAROVĂŢ 371 2 5.39
57 TÂRNOVA 6302 33 5.24
58 OLARI 2000 10 5
59 ORAŞ SÂNTANA 15670 77 4.91
60 SOCODOR 2330 11 4.72
61 ŞOFRONEA 2987 14 4.69
62 CONOP 2196 10 4.55
63 ŞICULA 4216 19 4.51
64 MIŞCA 3890 17 4.37
65 SELEUŞ 3009 13 4.32
66 BRAZII 1187 5 4.21
67 SECUSIGIU 6173 26 4.21
68 HĂŞMAŞ 1196 5 4.18
69 USUSĂU 1435 6 4.18
70 SINTEA MARE 3863 16 4.14
71 ALMAŞ 2489 10 4.02
72 PILU 2156 8 3.71
73 APATEU 3418 12 3.51
74 VÂRFURILE 2454 7 2.85
75 ZĂRAND 2918 8 2.74
76 HĂLMĂGEL 1062 2 1.88
77 ZERIND 1488 2 1.34
78 HĂLMAGIU 2359 3 1.27

 

 

Facebook Comments