Eliminată încă din primul tur la Madrid, Simona Halep se menţine pe locul al doilea în clasamentul WTA, cu un avans de 230 de puncte faţă de rusoaica Maria Sharapova (locul al treilea) şi la peste 1.200 de liderul Serena Williams.
Irina Begu este a doua româncă din top 100, pe locul 37, patru poziţii mai jos faţă de săptămâna precedentă. Monica Niculescu a coborât şi ea o treaptă, pe 62, Alexandra Dulgheru este două locuri mai jos, pe 71, iar Andreea Mitu a coborât de pe 100 pe 102.
La dublu, Monica Niculescu a urcat două locuri şi este acum pe 47, Raluca Olaru se menţine pe 59, iar Irina Begu a coborât de pe 65 pe 67.
Simona Halep este a doua şi în ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, cu un avans mult mai consistent faţă de locul al treilea, ocupat de aceeaşi Maria Sharapova.
Halep este a doua şi în clasamentul banilor câştigaţi în acest an din tenis, cu aproximativ două milioane de dolari, cu peste 300.000 de dolari mai mult decât Sharapova, dar devansată cu circa 1,7 milioane de Serena Williams.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.981 puncte
2 (2). Simona Halep 7.755
3 (3). Maria Sharapova (Rusia) 7.525
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.060
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.790
6 (6). Eugenie Bouchard (Canada) 4.063
7 (7). Ana Ivanovic (Serbia) 4.000
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.465
9 (9). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.345
10 (11). Andrea Petkovic (Germania) 3.260
……………………………………………………….
37 (33). Irina Begu 1.282
62 (61). Monica Niculescu 848
71 (69). Alexandra Dulgheru 791
102 (100). Andreea Mitu 586
144 (143). Sorana Cîrstea 380
173 (179). Patricia Ţig 296
176 (178). Ana Bogdan 292
324 (320). Alexandra Cadanţu 112
349 (354). Elena Bogdan 96
382 (381). Irina Maria Bara 85
388 (384). Diana Buzean 83
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 7.660 puncte
2 (2). Sara Errani (Italia) 7.360
2 (2). Roberta Vinci (Italia) 7.360
4 (4). Martina Hingis (Elveţia) 6.465
5 (5). Cara Black (Zimbabwe) 5.720
6 (6). Shuai Peng (China) 5.632
7 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.315
9 (9). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.110
10 (10). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.690
……………………………………………………….
47 (49). Monica Niculescu 1.635
59 (59). Raluca Olaru 1.330
67 (65). Irina Begu 1.215
88 (88). Elena Bogdan 826
Clasamentul „Road to Singapore”
1 (1). Serena Williams (SUA) 3.390 puncte
2 (2). Simona Halep 3.185
3 (3). Maria Sharapova 2.011
4 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 1.930
5 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.855
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.471
7 (7). Angelique Kerber (Germania) 1.417
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.366
9 (9). Madison Keys (SUA) 1.270
10 (10). Venus Williams (SUA) 1.215
Clasamentul câştigurilor din 2015
1. Serena Williams (SUA) 3.777.399 dolari
2. Simona Halep 2.017.326
3. Maria Sharapova (Rusia) 1.645.525
4. Ekaterina Makarova (Rusia) 948.776
5. Carla Suarez Navarro (Spania) 843.347
6. Madison Keys (SUA) 713.288
7. Karolina Pliskova (Cehia) 683.647
8. Lucie Safarova (Cehia) 571.896
9. Jelena Jankovic (Serbia) 554.274
10. Andrea Petkovic (Germania) 504.469
Sursă: digisport.ro