În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 17928-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 46–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 16266
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 48
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 689
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 973
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 204
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 769
- Număr persoane în carantină: 2410.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
07.03.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro
Nr. | UAT | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 6.83 |
2 | DOROBANŢI | 6.34 |
3 | ŞOFRONEA | 4.38 |
4 | ORAŞ PECICA | 4.06 |
5 | VÂRFURILE | 3.58 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 3.56 |
7 | LIVADA | 3.39 |
8 | FRUMUŞENI | 3.22 |
9 | ORAŞ CURTICI | 3.14 |
10 | FELNAC | 2.79 |
11 | VLADIMIRESCU | 2.40 |
12 | SEMLAC | 2.34 |
13 | IRATOŞU | 2.29 |
14 | ZĂBRANI | 2.24 |
15 | ORAŞ NĂDLAC | 2.17 |
16 | HĂLMĂGEL | 1.80 |
17 | MACEA | 1.79 |
18 | ŞEITIN | 1.60 |
19 | GHIOROC | 1.47 |
20 | ORAŞ LIPOVA | 1.42 |
21 | PĂULIŞ | 1.34 |
22 | DIECI | 1.33 |
23 | HĂLMAGIU | 1.18 |
24 | MONEASA | 1.12 |
25 | GURAHONŢ | 1.05 |
26 | ZĂDĂRENI | 0.99 |
27 | ORAŞ SÂNTANA | 0.96 |
28 | CONOP | 0.90 |
29 | APATEU | 0.87 |
30 | SOCODOR | 0.85 |
31 | ORAŞ PÂNCOTA | 0.84 |
32 | ALMAŞ | 0.79 |
33 | GRĂNICERI | 0.79 |
34 | ŞIRIA | 0.76 |
35 | SĂVÂRŞIN | 0.69 |
36 | ZĂRAND | 0.69 |
37 | ARCHIŞ | 0.66 |
38 | BELIU | 0.66 |
39 | TAUŢ | 0.63 |
40 | BOCSIG | 0.60 |
41 | ZIMANDU NOU | 0.59 |
42 | BÂRSA | 0.55 |
43 | BIRCHIŞ | 0.55 |
44 | FÂNTÂNELE | 0.54 |
45 | ORAŞ INEU | 0.52 |
46 | OLARI | 0.50 |
47 | ORAŞ SEBIŞ | 0.47 |
48 | COVĂSINŢ | 0.36 |
49 | CRAIVA | 0.34 |
50 | SELEUŞ | 0.34 |
51 | BUTENI | 0.30 |
52 | VINGA | 0.28 |
53 | SINTEA MARE | 0.26 |
54 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 0.24 |
55 | ŞAGU | 0.24 |
56 | ŞIMAND | 0.22 |
57 | SECUSIGIU | 0.16 |
58 | TÂRNOVA | 0.15 |
59 | BÂRZAVA | 0.00 |
60 | BATA | 0.00 |
61 | BRAZII | 0.00 |
62 | CĂRAND | 0.00 |
63 | CERMEI | 0.00 |
64 | CHISINDIA | 0.00 |
65 | DEZNA | 0.00 |
66 | HĂŞMAŞ | 0.00 |
67 | IGNEŞTI | 0.00 |
68 | MIŞCA | 0.00 |
69 | PEREGU MARE | 0.00 |
70 | PETRIŞ | 0.00 |
71 | PILU | 0.00 |
72 | PLEŞCUŢA | 0.00 |
73 | ŞEPREUŞ | 0.00 |
74 | ŞICULA | 0.00 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 0.00 |
76 | USUSĂU | 0.00 |
77 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 0.00 |
78 | ZERIND | 0.00 |
**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoane
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;