În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 17372-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 74–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 15844
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 19
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 672
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 5
- Număr total cazuri active în prezent: 856
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 191
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 665
- Număr persoane în carantină: 2415.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
28.02.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | Arad | 8752 | 508 | 51 | 2.69 |
2 | Chișineu Criș | 252 | 5 | 0.61 | |
3 | Curtici | 325 | 25 | 2.80 | |
4 | Ineu | 329 | 2 | 0.21 | |
5 | Lipova | 369 | 10 | 1 | 0.80 |
6 | Nădlac | 216 | 29 | 2 | 3.57 |
7 | Pâncota | 148 | 1 | 0.12 | |
8 | Pecica | 393 | 48 | 2 | 3.29 |
9 | Sântana | 394 | 3 | 1 | 0.13 |
10 | Sebiș | 251 | 1 | 0.16 | |
11 | Almaș | 84 | 2 | 0.79 | |
12 | Apateu | 62 | 1 | 0.29 | |
13 | Archiș | 34 | 2 | 1 | 0.66 |
14 | Bârsa | 31 | 1 | 0.55 | |
15 | Bârzava | 57 | 0 | 0.00 | |
16 | Bata | 19 | 0 | 0.00 | |
17 | Beliu | 60 | 1 | 0.33 | |
18 | Birchiș | 43 | 0 | 0.00 | |
19 | Bocsig | 68 | 1 | 0.30 | |
20 | Brazii | 45 | 1 | 0.81 | |
21 | Buteni | 124 | 2 | 0.59 | |
22 | Cărand | 32 | 1 | 0.91 | |
23 | Cermei | 42 | 2 | 0.73 | |
24 | Chisindia | 38 | 0 | 0.00 | |
25 | Conop | 49 | 1 | 0.45 | |
26 | Covăsinț | 58 | 1 | 1 | 0.00 |
27 | Craiva | 20 | 4 | 1.35 | |
28 | Dezna | 27 | 1 | 0.86 | |
29 | Dieci | 55 | 1 | 0.66 | |
30 | Dorobanți | 66 | 6 | 3.80 | |
31 | Fântânele | 86 | 6 | 1.62 | |
32 | Felnac | 78 | 4 | 1.24 | |
33 | Frumușeni | 95 | 6 | 2 | 1.43 |
34 | Ghioroc | 116 | 6 | 1 | 1.23 |
35 | Grăniceri | 35 | 1 | 0.40 | |
36 | Gurahonț | 121 | 2 | 0.53 | |
37 | Hălmăgel | 32 | 0 | 0.00 | |
38 | Hălmagiu | 69 | 5 | 1.96 | |
39 | Hășmaș | 24 | 1 | 0.81 | |
40 | Ignești | 5 | 0 | 0.00 | |
41 | Iratoșu | 82 | 5 | 1.91 | |
42 | Livada | 181 | 13 | 1 | 2.91 |
43 | Macea | 147 | 12 | 1 | 1.52 |
44 | Mișca | 42 | 1 | 0.26 | |
45 | Moneasa | 31 | 1 | 1.12 | |
46 | Olari | 30 | 2 | 0.99 | |
47 | Păuliș | 159 | 5 | 2 | 0.67 |
48 | Peregu Mare | 21 | 0 | 0.00 | |
49 | Petriș | 37 | 0 | 0.00 | |
50 | Pilu | 35 | 0 | 0.00 | |
51 | Pleșcuța | 31 | 3 | 3.70 | |
52 | Șagu | 92 | 3 | 0.70 | |
53 | Săvârșin | 93 | 3 | 1.03 | |
54 | Secusigiu | 98 | 2 | 1 | 0.32 |
55 | Șeitin | 55 | 5 | 1.59 | |
56 | Seleuș | 110 | 2 | 0.67 | |
57 | Semlac | 88 | 13 | 3 | 2.34 |
58 | Șepreuș | 25 | 0 | 0.00 | |
59 | Șicula | 72 | 1 | 0.24 | |
60 | Șilindia | 5 | 1 | 1.14 | |
61 | Șimand | 81 | 3 | 0.67 | |
62 | Sintea Mare | 56 | 0 | 0.00 | |
63 | Șiria | 71 | 4 | 0.43 | |
64 | Șiștarovăț | 41 | 0 | 0.00 | |
65 | Socodor | 29 | 2 | 0.85 | |
66 | Șofronea | 99 | 13 | 4.38 | |
67 | Târnova | 81 | 0 | 0.00 | |
68 | Tauț | 53 | 0 | 0.00 | |
69 | Ususău | 29 | 0 | 0.69 | |
70 | Vărădia de Mureș | 85 | 2 | 1.19 | |
71 | Vârfurile | 74 | 6 | 2.38 | |
72 | Vinga | 210 | 0 | 0.00 | |
73 | Vladimirescu | 555 | 39 | 2 | 2.68 |
74 | Zăbrani | 158 | 10 | 2.47 | |
75 | Zădăreni | 105 | 0 | 0.00 | |
76 | Zărand | 59 | 1 | 0.34 | |
77 | Zerind | 20 | 1 | 0.67 | |
78 | Zimandu Nou | 179 | 8 | 1.77 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 74 | 4 | 2 | ||
TOTAL | 16652 | 856 | 74 | Județ: 1,70 |
TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 15203
TOTAL persoane decedate 02.07-prezent: 593
**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoane
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;