Până astăzi, 9 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 61.768 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
30.119 pacienți au fost declarați vindecați și 6.371 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.145 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 813 | 7 |
2. | Arad | 1271 | 26 |
3. | Argeș | 4062 | 71 |
4. | Bacău | 1815 | 31 |
5. | Bihor | 1294 | 52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 963 | 8 |
7. | Botoșani | 1203 | 4 |
8. | Brașov | 3639 | 60 |
9. | Brăila | 1070 | 37 |
10. | Buzău | 1556 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 416 | 25 |
12. | Călărași | 347 | 4 |
13. | Cluj | 1445 | 12 |
14. | Constanța | 1166 | 25 |
15. | Covasna | 535 | 3 |
16. | Dâmbovița | 2319 | 26 |
17. | Dolj | 959 | 27 |
18. | Galați | 2534 | 66 |
19. | Giurgiu | 460 | 5 |
20. | Gorj | 1105 | 58 |
21. | Harghita | 605 | 6 |
22. | Hunedoara | 1122 | 7 |
23. | Ialomița | 822 | 17 |
24. | Iași | 1760 | 69 |
25. | Ilfov | 1499 | 3 |
26. | Maramureș | 612 | 31 |
27. | Mehedinți | 882 | 13 |
28. | Mureș | 1082 | 18 |
29. | Neamț | 1528 | 16 |
30. | Olt | 912 | 14 |
31. | Prahova | 2632 | 72 |
32. | Satu Mare | 127 | 3 |
33. | Sălaj | 228 | 9 |
34. | Sibiu | 1072 | 17 |
35. | Suceava | 4731 | 18 |
36. | Teleorman | 411 | 2 |
37. | Timiș | 1620 | 39 |
38. | Tulcea | 326 | – |
39. | Vaslui | 865 | 1 |
40. | Vâlcea | 607 | – |
41. | Vrancea | 1975 | 13 |
42. | Mun. București | 7322 | 201 |
43. | – | 56 | 3 |
TOTAL | 61768 | 1145 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 534 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 4 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 57 |
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 11 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 20 |
9 | BRAŞOV | 32 |
10 | BUZĂU | 2 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 5 |
14 | CONSTANŢA | 0 |
15 | <span style=”font-size:14pt;font-family:Tahoma;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:non |