Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad a adoptat, marți, noi măsuri privind școlile din județ, în cadrul unei şedinţe extraordinare.
În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, s-au aprobat scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
Iată scenariul pentru fiecare unitate de învățământ în parte:
Nr.
Crt. |
Unitatea de învăţământ | Incidenţă DSP | Scenariu de funcţionare | Observații |
1. | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD | 1.43 | Galben | |
2. | CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ | 1.34 | Galben | |
3. | CLUBUL COPIILOR SEBIŞ | 0.32 | Verde | |
4. | CLUBUL SPORTIV ARAD | 1.43 | Galben | |
5. | COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” INEU | 0.21 | Verde | |
6. | COLEGIUL DE ARTE „SABIN DRAGOI” ARAD | 1.43 | Galben | |
7. | COLEGIUL ECONOMIC ARAD | 1.43 | Galben | |
8. | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 1.43 | Galben | |
9. | COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD | 1.43 | Galben | |
10. | COLEGIUL NAŢIONAL „PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL” ARAD | 1.43 | Galben | |
11. | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 1.43 | Galben | |
12. | COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 1.43 | Galben | |
13. | COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD | 1.43 | Galben | O clasă scenariul roșu-un elev confirmat pozitiv |
14. | GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD | 1.43 | Galben | |
15. | GRĂDINIŢA „GOSEN” ARAD | 1.43 | Galben | |
16. | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 11 SÂMBĂTENI | 0.69 | Verde | |
17. | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 2 SEBIS | 0.32 | Verde | |
18. | GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD | 1.43 | Galben | |
19. | GRĂDINIŢA PP „BAMBI” ARAD | 1.43 | Galben | |
20. | GRĂDINIŢA PP „CURCUBEUL COPIILOR” ARAD | 1.43 | Galben | |
21. | GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD | 1.43 | Galben | |
22. | GRĂDINIŢA PP „ELEFĂNŢELUL ALFA” ARAD | 1.43 | Galben | |
23. | GRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA” ARAD | 1.43 | Galben | |
24. | GRĂDINIŢA PP „GRĂDINIŢA PRIETENIEI” ARAD | 1.43 | Galben | |
25. | GRĂDINIŢA PP „LICURICI” ARAD | 1.43 | Galben | |
26. | GRĂDINIŢA PP „LITTLE STAR” ARAD | 1.43 | Galben | |
27. | GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD | 1.43 | Galben | |
28. | GRĂDINIŢA PP „PITICOT” ARAD | 1.43 | Galben | |
29. | GRĂDINIŢA PP „TOY STORY” ARAD | 1.43 | Galben | |
30. | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | 1.34 | Galben | |
31. | GRĂDINIŢA PP CURTICI | 0.34 | Verde | |
32. | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | 1.43 | Galben | |
33. | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | 1.43 | Galben | |
34. | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | 1.43 | Galben | |
35. | GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE | 0.00 | Verde | |
36. | LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 1.70 | Galben | |
37. | LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONŢ | 0.27 | Verde | |
38. | LICEUL „SEVER BOCU” LIPOVA | 1.70 | Galben | |
39. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | 1.43 | Galben | |
40. | LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | 1.43 | Galben | |
41. | LICEUL SPECIAL „SFÂNTA MARIA” ARAD | 1.43 | Galben | |
42. | LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD | 1.43 | Galben | |
43. | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” ARAD | 1.43 | Galben | |
44. | LICEUL TEHNOLOGIC „CAIUS IACOB” ARAD | 1.43 | Galben | |
45. | LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” ARAD | 1.43 | Galben | |
46. | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI | 0.34 | Verde | |
47. | LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD | 1.43 | Galben | |
48. | LICEUL TEHNOLOGIC „MOGA VOIEVOD” HĂLMAGIU | 0.00 | Verde | |
49. | LICEUL TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU | 0.21 | Verde | |
50. | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL” SÂNTANA | 0.58 | Verde | |
51. | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ | 0.00 | Verde | |
52. | LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN | 0.35 | Verde | |
53. | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | 0.00 | Verde | |
54. | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ | 1.34 | Galben | |
55. | LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | 1.43 | Galben | |
56. | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO „H. COANDĂ” ARAD | 1.43 | Galben | |
57. | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” ARAD | 1.43 | Galben | |
58. | LICEUL TEHNOLOGIC VINGA | 0.98 | Verde | |
59. | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD | 1.43 | Galben | Scenariul roșu-3 elevi testați pozitiv |
60. | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | 1.43 | Galben | |
61. | LICEUL TEORETIC „A.M.GUTTENBRUNN” ARAD | 1.43 | Galben | |
62. | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” PECICA | 0.43 | Verde | |
63. | LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC | 0.64 | Verde | |
64. | LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS | 1.34 | Galben | |
65. | LICEUL TEORETIC CERMEI | 0.00 | Verde | |
66. | LICEUL TEORETIC PÂNCOTA | 0.37 | Verde | |
67. | LICEUL TEORETIC SEBIŞ | 0.32 | Verde | |
68. | PALATUL COPIILOR ARAD | 1.43 | Galben | |
69. | SCOALA „SPERANTA” MACEA | 0.28 | Verde | |
70. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | 1.27 | Galben | |
71. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI | 0.67 | Verde | |
72. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE” ARAD | 1.43 | Galben | |
73. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ | 0.56 | Verde | |
74. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA” ANDREI ŞAGUNA | 1.59 | Galben | |
75. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” ARAD | 1.43 | Galben | |
76. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEŞAN” FELNAC | 0.00 | Verde | |
77. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD | 1.43 | Galben | |
78. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ARAD | 1.43 | Galben | |
79. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS IACOB” ARAD | 1.43 | Galben | |
80. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU MICLOȘI” COVĂSÂNŢ | 0.37 | Verde | |
81. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CRISTIAN HERBEI” VĂRĂDIA MUREŞ | 0.62 | Roșu | Unitate școlară în reabilitare |
82. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.IOAN DANICICO” SEMLAC | 0.24 | Verde | |
83. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONŢIA” ŞICULA | 0.24 | Verde | |
84. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA | 0.00 | Verde | |
85. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPOVICI” APATEU | 0.89 | Verde | |
86. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD | 1.43 | Galben | 11 clase -scenariul roșu |
87. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN SLAVICI” ŞIRIA | 0.00 | Verde | |
88. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD | 1.43 | Galben | |
89. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARȘIEU” SOCODOR | 2.65 | Galben | |
90. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ | 1.19 | Galben | |
91. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD | 1.43 | Galben | |
92. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VELICIU” SEPREUŞ | 0.00 | Verde | |
93. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENC” ZIMANDU NOU | 1.59 | Galben | |
94. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD | 1.43 | Galben | |
95. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA | 0.00 | Verde | |
96. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANŢI | 0.63 | Verde | |
97. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA | 0.00 | Verde | |
98. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA | 0.28 | Verde | |
99. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PĂDURENI” CHIŞINEU CRIŞ | 1.34 | Galben | |
100. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” ARAD | 1.43 | Galben | |
101. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN DRĂGOI” PETRIŞ | 0.75 | Verde | |
102. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN MANUILĂ” SÎMBĂTENI | 0.69 | Verde | |
103. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU | 0.00 | Verde | |
104. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND | 0.00 | Verde | |
105. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢIAN” USUSĂU | 1.43 | Galben | |
106. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE POP” BOCSIG | 0.00 | Verde | |
107. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA | 0.69 | Verde | |
108. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN BOZIAN” ŞEITIN | 0.00 | Verde | |
109. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CICIO-POP” CONOP | 0.91 | Verde | |
110. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ | 0.34 | Verde | |
111. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE | 0.00 | Verde | |
112. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI | 0.30 | Verde | |
113. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | 1.23 | Galben | |
114. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | 0.55 | Verde | |
115. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | 0.00 | Verde | |
116. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA | 0.00 | Verde | |
117. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | 0.00 | Verde | |
118. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA | 0.00 | Verde | |
119. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | 0.00 | Verde | |
120. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT | 0.24 | Verde | |
121. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI | 0.36 | Verde | |
122. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE | 0.00 | Verde | |
123. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | 1.35 | Galben | |
124. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI | 0.40 | Verde | |
125. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL | 0.00 | Verde | |
126. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ | 0.00 | Verde | |
127. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | 0.00 | Verde | |
128. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU | 0.00 | Verde | |
129. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA | 0.40 | Verde | |
130. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT | 0.98 | Verde | |
131. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA | 0.43 | Verde | |
132. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI | 0.00 | Verde | |
133. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE | 0.00 | Verde | |
134. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU | 0.92 | Verde | |
135. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA | 0.00 | Verde | |
136. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ | 0.69 | Verde | |
137. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU | 0.64 | Verde | |
138. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE | 0.00 | Verde | |
139. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA | 0.58 | Verde | |
140. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ | 0.00 | Verde | |
141. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA | 0.00 | Verde | |
142. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU | 0.99 | Verde | |
143. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI | 0.00 | Verde | |
144. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE | 0.00 | Galben | |
145. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI | 0.35 | Verde | |
146. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND | 0.70 | Verde | |
147. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU | 0.24 | Verde | |
148. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA | 0.00 | Verde | |
149. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND | 1.13 | Galben | |
150. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR | 0.00 | verde | |
151. | ŞCOALA POSTLICEALĂ „THEOS SPERANŢA” ARAD | 1.43 | Galben | |
152. | ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG ARAD | 1.43 | Galben | |
153. | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD | 1.43 | Galben | |
154. | ŞCOALA PRIMARĂ „SEVER BOCU” ŞIŞTAROVĂŢ | 0.00 | Verde | |
155. | ŞCOALA PRIMARĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” ARAD | 1.43 | Galben | |
156. | ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI | 1.49 | Galben | |
157. | ŞCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC | 0.00 | Verde | |
158. | ŞCOALA PROFESIONALĂ „ASTRA” ARAD | 1.43 | Galben | |
159. | ŞCOALA SPECIALĂ „RAZA DE SOARE” ARAD | 1.43 | Galben |
Facebook Comments