În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 39997-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 149–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 36154
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 307
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1468
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 6
- Număr total cazuri active în prezent: 2375
- Număr persoane internate în spital (izolare): 386
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1989
- Număr persoane în carantină: 835
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 16.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 16.11.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | DEZNA | 1097 | 21 | 19.14 |
2 | ŞAGU | 4218 | 59 | 13.99 |
3 | TAUŢ | 1526 | 19 | 12.45 |
4 | FELNAC | 3220 | 40 | 12.42 |
5 | BÂRSA | 1800 | 21 | 11.67 |
6 | ZIMANDU NOU | 5105 | 59 | 11.56 |
7 | BATA | 1065 | 12 | 11.27 |
8 | MONEASA | 817 | 9 | 11.02 |
9 | BELIU | 2974 | 32 | 10.76 |
10 | PLEŞCUŢA | 1056 | 11 | 10.42 |
11 | CRAIVA | 2873 | 29 | 10.09 |
12 | ŞEPREUŞ | 3020 | 29 | 9.6 |
13 | DOROBANŢI | 1573 | 15 | 9.54 |
14 | ZĂBRANI | 4466 | 41 | 9.18 |
15 | SEMLAC | 4272 | 38 | 8.9 |
16 | ORAŞ CURTICI | 8995 | 79 | 8.78 |
17 | ORAŞ INEU | 9519 | 83 | 8.72 |
18 | CĂRAND | 1075 | 9 | 8.37 |
19 | BIRCHIŞ | 1797 | 15 | 8.35 |
20 | FRUMUŞENI | 2789 | 23 | 8.25 |
21 | PETRIŞ | 1341 | 11 | 8.2 |
22 | DIECI | 1471 | 12 | 8.16 |
23 | GRĂNICERI | 2491 | 20 | 8.03 |
24 | SĂVÂRŞIN | 2899 | 22 | 7.59 |
25 | ARCHIŞ | 1457 | 11 | 7.55 |
26 | VLADIMIRESCU | 14728 | 111 | 7.54 |
27 | GHIOROC | 4111 | 30 | 7.3 |
28 | MUNICIPIUL ARAD | 176187 | 1286 | 7.3 |
29 | PEREGU MARE | 1783 | 13 | 7.29 |
30 | ŞEITIN | 3154 | 23 | 7.29 |
31 | PĂULIŞ | 4464 | 32 | 7.17 |
32 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 45 | 7.14 |
33 | ŞILINDIA | 868 | 6 | 6.91 |
34 | ZĂDĂRENI | 3055 | 21 | 6.87 |
35 | BOCSIG | 3252 | 22 | 6.77 |
36 | ŞIRIA | 9213 | 62 | 6.73 |
37 | MACEA | 7250 | 48 | 6.62 |
38 | COVĂSINŢ | 2747 | 18 | 6.55 |
39 | ORAŞ LIPOVA | 11165 | 72 | 6.45 |
40 | ORAŞ NĂDLAC | 7772 | 50 | 6.43 |
41 | LIVADA | 4240 | 27 | 6.37 |
42 | ORAŞ PÂNCOTA | 8323 | 53 | 6.37 |
43 | CERMEI | 2700 | 17 | 6.3 |
44 | BÂRZAVA | 2419 | 15 | 6.2 |
45 | VINGA | 7241 | 43 | 5.94 |
46 | GURAHONŢ | 3722 | 22 | 5.91 |
47 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8167 | 48 | 5.88 |
48 | IRATOŞU | 2597 | 15 | 5.78 |
49 | FÂNTÂNELE | 3733 | 21 | 5.63 |
50 | OLARI | 1996 | 11 | 5.51 |
51 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1637 | 9 | 5.5 |
52 | BUTENI | 3327 | 18 | 5.41 |
53 | ALMAŞ | 2486 | 13 | 5.23 |
54 | ORAŞ PECICA | 14292 | 73 | 5.11 |
55 | CHISINDIA | 1184 | 6 | 5.07 |
56 | USUSĂU | 1433 | 7 | 4.88 |
57 | TÂRNOVA | 6294 | 30 | 4.77 |
58 | ŞOFRONEA | 2987 | 14 | 4.69 |
59 | ORAŞ SÂNTANA | 15663 | 68 | 4.34 |
60 | ŞIMAND | 4468 | 19 | 4.25 |
61 | BRAZII | 1187 | 5 | 4.21 |
62 | SINTEA MARE | 3863 | 16 | 4.14 |
63 | MIŞCA | 3886 | 16 | 4.12 |
64 | ŞICULA | 4211 | 17 | 4.04 |
65 | SOCODOR | 2327 | 9 | 3.87 |
66 | PILU | 2155 | 8 | 3.71 |
67 | SELEUŞ | 3006 | 11 | 3.66 |
68 | SECUSIGIU | 6168 | 22 | 3.57 |
69 | APATEU | 3415 | 12 | 3.51 |
70 | VÂRFURILE | 2451 | 8 | 3.26 |
71 | ZĂRAND | 2916 | 9 | 3.09 |
72 | IGNEŞTI | 681 | 2 | 2.94 |
73 | CONOP | 2191 | 6 | 2.74 |
74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
75 | HĂŞMAŞ | 1196 | 3 | 2.51 |
76 | HĂLMĂGEL | 1061 | 2 | 1.89 |
77 | ZERIND | 1486 | 2 | 1.35 |
78 | HĂLMAGIU | 2355 | 2 | 0.85 |
Facebook Comments