În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 23482-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 9–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 22223
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 17
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 902
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
- Număr total cazuri active în prezent: 357
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 81
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive): 276
- Număr persoane în carantină: 1978.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 09.05.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 09.05.2021, ora 10.35
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | PLEŞCUŢA | 1071 | 5 | 4.67 |
2 | MONEASA | 872 | 4 | 4.59 |
3 | ZIMANDU NOU | 5081 | 17 | 3.35 |
4 | SEMLAC | 4269 | 13 | 3.05 |
5 | DEZNA | 1151 | 3 | 2.61 |
6 | FÂNTÂNELE | 3711 | 8 | 2.16 |
7 | ZERIND | 1495 | 3 | 2.01 |
8 | ORAŞ INEU | 9582 | 17 | 1.77 |
9 | IRATOŞU | 2613 | 4 | 1.53 |
10 | MUNICIPIUL ARAD | 176362 | 263 | 1.49 |
11 | MACEA | 7253 | 10 | 1.38 |
12 | BÂRZAVA | 2522 | 3 | 1.19 |
13 | ŞAGU | 4224 | 5 | 1.18 |
14 | ŞILINDIA | 883 | 1 | 1.13 |
15 | FRUMUŞENI | 2790 | 3 | 1.08 |
16 | SINTEA MARE | 3864 | 4 | 1.04 |
17 | SELEUŞ | 2962 | 3 | 1.01 |
18 | GHIOROC | 4073 | 4 | 0.98 |
19 | LIVADA | 4141 | 4 | 0.97 |
20 | VINGA | 7228 | 7 | 0.97 |
21 | CĂRAND | 1097 | 1 | 0.91 |
22 | VLADIMIRESCU | 14579 | 13 | 0.89 |
23 | ŞIRIA | 9214 | 8 | 0.87 |
24 | ORAŞ PECICA | 14267 | 12 | 0.84 |
25 | HĂŞMAŞ | 1230 | 1 | 0.81 |
26 | COVĂSINŢ | 2737 | 2 | 0.73 |
27 | ORAŞ PÂNCOTA | 8326 | 6 | 0.72 |
28 | ORAŞ CURTICI | 8928 | 6 | 0.67 |
29 | ARCHIŞ | 1510 | 1 | 0.66 |
30 | BELIU | 3009 | 2 | 0.66 |
31 | ŞEPREUŞ | 3018 | 2 | 0.66 |
32 | ORAŞ SEBIŞ | 6375 | 4 | 0.63 |
33 | ORAŞ LIPOVA | 11241 | 7 | 0.62 |
34 | BUTENI | 3373 | 2 | 0.59 |
35 | APATEU | 3448 | 2 | 0.58 |
36 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8230 | 4 | 0.49 |
37 | CONOP | 2223 | 1 | 0.45 |
38 | PĂULIŞ | 4462 | 2 | 0.45 |
39 | GRĂNICERI | 2517 | 1 | 0.40 |
40 | HĂLMAGIU | 2508 | 1 | 0.40 |
41 | ORAŞ NĂDLAC | 7828 | 3 | 0.38 |
42 | ORAŞ SÂNTANA | 15650 | 6 | 0.38 |
43 | CRAIVA | 2932 | 1 | 0.34 |
44 | ŞOFRONEA | 2971 | 1 | 0.34 |
45 | ZĂRAND | 2913 | 1 | 0.34 |
46 | ŞEITIN | 3157 | 1 | 0.32 |
47 | FELNAC | 3217 | 1 | 0.31 |
48 | BOCSIG | 3306 | 1 | 0.30 |
49 | ŞICULA | 4248 | 1 | 0.24 |
50 | ŞIMAND | 4460 | 1 | 0.22 |
51 | SECUSIGIU | 6230 | 1 | 0.16 |
52 | TÂRNOVA | 6474 | 1 | 0.15 |
**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele: