Până astăzi, 14 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
460.780 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.252 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11244 | 41 | 3,11 |
2. | Arad | 12919 | 41 | 3,46 |
3. | Argeș | 16708 | 166 | 3,89 |
4. | Bacău | 14896 | 52 | 2,3 |
5. | Bihor | 16069 | 97 | 3,13 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6593 | – | 2,31 |
7. | Botoșani | 7209 | 48 | 2,07 |
8. | Brașov | 22384 | 112 | 4,71 |
9. | Brăila | 6980 | 117 | 3,02 |
10. | Buzău | 7517 | 47 | 1,91 |
11. | Caraș-Severin | 5543 | -1** | 2,17 |
12. | Călărași | 5528 | 101 | 2,74 |
13. | Cluj | 25956 | 103 | 4,91 |
14. | Constanța | 22785 | 303 | 6,49 |
15. | Covasna | 4669 | 2 | 1,6 |
16. | Dâmbovița | 13223 | 35 | 2,79 |
17. | Dolj | 13782 | 88 | 1,89 |
18. | Galați | 13179 | 162 | 3,33 |
19. | Giurgiu | 5302 | 62 | 2,52 |
20. | Gorj | 4747 | 15 | 0,91 |
21. | Harghita | 5004 | 6 | 0,91 |
22. | Hunedoara | 10289 | 5 | 2,76 |
23. | Ialomița | 5777 | 99 | 3,16 |
24. | Iași | 23819 | 67 | 2,13 |
25. | Ilfov | 19868 | 193 | 6,49 |
26. | Maramureș | 9505 | 41 | 1,61 |
27. | Mehedinți | 4508 | 14 | 1,75 |
28. | Mureș | 13763 | 57 | 2,47 |
29. | Neamț | 10191 | 17 | 1,34 |
30. | Olt | 8434 | 27 | 1,19 |
31. | Prahova | 21911 | 129 | 2,96 |
32. | Satu Mare | 6421 | – | 2,12 |
33. | Sălaj | 5873 | – | 1,32 |
34. | Sibiu | 15797 | 20 | 3,2 |
35. | Suceava | 14295 | 18 | 1,46 |
36. | Teleorman | 6471 | 34 | 2,14 |
37. | Timiș | 22310 | 112 | 3,97 |
38. | Tulcea | 4634 | 34 | 3,16 |
39. | Vaslui | 9025 | 32 | 2,1 |
40. | Vâlcea | 8995 | 38 | 2,22 |
41. | Vrancea | 6428 | 28 | 1,41 |
42. | Mun. București | 86225 |
Facebook Comments