MARIUS COPIL OCUPA LOCUL 165 ATP. HANESCU RAMANE CEL MAI BUN TENISMAN ROMAN

by Sorin Haut

Victor Hănescu, la 33 de ani, rămâne cel mai bun tenisman român al momentului, chiar dacă a coborât două locuri față de săptămâna trecută și ocupă poziția a 144-a în clasamentul jucătorilor profesioniști (ATP).

Hănescu este urmat de Adrian Ungur, aflat pe 149, după ce a urcat două locuri, și de arădeanul Marius Copil, pe 165, o treaptă mai sus față de săptămâna trecută. Eliminat în turul decisiv al calificărilor de la Dubai, Copil a adunat 305 puncte.

Lider detașat în ierarhia mondială este sârbul Novak Djokovic, urmat de elvețianul Roger Federer și de scoțianul Andy Murray, care l-a devansat pe Rafael Nadal (locul 4).

În clasamentul de dublu, dominat de gemenii americani Bob și Mike Bryan, Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer ocupă locul 10, la egalitate, ca și săptămâna trecută, în timp ce Florin Mergea se menține pe 17, iar partenerul său, britanicul Dominic Inglot, a coborât un loc, fiind pe 41.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 13.045 puncte

2 (2). Roger Federer (Elveția) 9.205

3 (4). Andy Murray (Marea Britanie) 5.460
4 (3). Rafael Nadal (Spania) 5.425
5 (5). Kei Nishikori (Japonia) 5.205
6 (6). Milos Raonic (Canada) 4.980
7 (7). Stan Wawrinka (Elveția) 4.595
8 (8). Tomas Berdych (Cehia) 4.460
9 (9). David Ferrer (Spania) 4.185
10 (11). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.465
…………………………………………………….
144 (142). Victor Hănescu 375

149 (151). Adrian Ungur 336

165 (166). Marius Copil 305
349 (347). Victor Crivoi 125
469 (473). Petru-Alexandru Luncanu 77 etc.

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Bob Bryan (SUA) 12.600 puncte

1 (1). Mike Bryan (SUA) 12.600

3 (3). Nenad Zimonjic (Serbia) 5.730
4 (5). Daniel Nestor (Canada) 5.480
5 (4). Marcelo Melo (Brazilia) 5.360
6 (6). Julien Benneteau (Franța) 5.280
7 (7). Edouard Roger-Vasselin (Franța) 4.980
8 (8). Ivan Dodig (Croația) 4.955
9 (9). Marcel Granollers (Spania) 4.580
10 (10). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.570
10 (10). Horia Tecău 4.570
………………………………….
17 (17). Florin Mergea 3.185

41 (40). Dominic Inglot (Marea Britanie) 1.900 etc.

Sursă: AGERPRES

Facebook Comments